المواد
قارن بين مواد POGO المقوّاة بالألياف، واختر الأنسب لاستخدامك.
أداة اختيار المادة
اعثر على المادة المناسبة.
-
PLA · ألياف الكربون
PLA-CF
دقة عالية ولمسة نهائية مطفأة فاخرة.
حرارة الفوهة: من 190 إلى 220 °C · حرارة سطح الطباعة: من 40 إلى 50 °C
-
PLA · ألياف الزجاج
PLA-GF
ثبات في الأبعاد وطباعة سهلة.
حرارة الفوهة: من 200 إلى 220 °C · حرارة سطح الطباعة: من 50 إلى 60 °C
-
PETG · ألياف الكربون
PETG-CF
صلابة وأداء وظيفي.
حرارة الفوهة: من 230 إلى 265 °C · حرارة سطح الطباعة: من 45 إلى 70 °C
-
PETG · ألياف الزجاج
PETG-GF
صلابة وثبات في الأبعاد.
حرارة الفوهة: من 230 إلى 270 °C · حرارة سطح الطباعة: من 45 إلى 70 °C
-
PPS · ألياف الكربون
PPS-CF
هندسة للظروف القاسية.
حرارة الفوهة: من 300 إلى 350 °C · حرارة سطح الطباعة: من 90 إلى 110 °C
مقارنة
المواد الخمس في جدول واحد.
| الخاصية | PLA-CFدقة عالية ولمسة نهائية مطفأة فاخرة. | PLA-GFثبات في الأبعاد وطباعة سهلة. | PETG-CFصلابة وأداء وظيفي. | PETG-GFصلابة وثبات في الأبعاد. | PPS-CFهندسة للظروف القاسية. |
|---|---|---|---|---|---|
| البوليمر | PLA | PLA | PETG | PETG | PPS |
| مادة التقوية | ألياف الكربون | ألياف الزجاج | ألياف الكربون | ألياف الزجاج | ألياف الكربون |
| مستوى الاستخدام | الدقة | الدقة | الأداء الوظيفي | الأداء الوظيفي | الهندسة المتقدمة |
| حرارة الفوهة | من 190 إلى 220 °C | من 200 إلى 220 °C | من 230 إلى 265 °C | من 230 إلى 270 °C | من 300 إلى 350 °C |
| حرارة سطح الطباعة | من 40 إلى 50 °C | من 50 إلى 60 °C | من 45 إلى 70 °C | من 45 إلى 70 °C | من 90 إلى 110 °C |
| تفاوت القطر | ± 0.03 مم | ± 0.03 مم | ± 0.03 مم | ± 0.03 مم | غير منشور |
| السعر | AED 100.00 | AED 100.00 | AED 100.00 | AED 100.00 | AED 500.00 |
| التوفر | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر | بقي 4 فقط |
| عرض المادة | عرض المادة | عرض المادة | عرض المادة | عرض المادة | عرض المادة |
لا ننشر قيم الطباعة إلا بعد التحقق منها. الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل إلى جميع الإمارات بـ 20 درهماً.